Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
AFP
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, ganador de la etapa 19 del Giro de Italia 2023
AFP

¿Cuánto dinero ganaron Einer Rubio y Santiago Buitrago en el Giro de Italia 2023?

Después de 21 días de acción, concluyó el Giro de Italia 2023, con un buen balance para los corredores colombianos, quienes pudieron celebrar en la alta montaña.

Este domingo concluyó la edición número 106 del Giro de Italia 2023, que contó con la gran actuación de los colombianos Santiago Buitrago y Einer Rubio, quienes se dieron el lujo de ganar una etapa de alta montaña. Ambos pedalistas jóvenes hicieron parte de fugas y coronaron en Tre Cime di Lavaredo y Crans Montana, respectivamente.

Como fruto de su esfuerzo, Buitrago y Rubio consiguieron un importante botín que, como es tradición en el ciclismo, tendrá que ser repartido entre todos los integrantes del equipo. Para empezar, el pedalista que más ganó dinero fue Primoz Roglic, con 289.842 euros, lo que equivale a casi $1.400'000.000 de pesos colombianos.

Por su parte, Rubio con su triunfo y su posición en la clasificación de la montaña consiguió 23.930 euros ($115'514.108). Buitrago, por su parte, aseguró 16.953 euros ($81'834.500).

Ranking de ciclistas con más ganancias en el Giro de Italia 2023:


1. Primoz Roglic | Eslovenia | Jumbo Visma | $289.842
2. Geraint Thomas | Reino Unido | INEOS Grenadiers | $171.719
3. Joao Almeida | Portugal | UAE Emirates Team | $109.450
4. Jonathan Milan | Italia | Bahrain - Victorious | $61.694
5. Thibaut Pinot | Francia | Groupama - FDJ | $47.425
6. Derek Gee | Canadá | Israel - Premier Tech | $44.812
7. Andreas Leknessund | Team DSM | $39.742
8. Remco Evenepoel | Bélgica | Soudal - Quick Step | $37.875
9. Damiano Caruso | Italia | Bahrain - Victorious | $27.304
10. Ben Healy | Irlanda | EF-Education | $25.318
14. Einer Rubio | Colombia | Movistar Team | $23.930
23. Santiago Buitrago | Colombia | Bahrain Victorious | $16.953

Getty Images
Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en acción de carrera del Giro de Italia 2023
Getty Images

Publicidad

¿Quiénes fueron los ganadores de las 21 etapas del Giro de Italia 2023?


Etapa 1 | Remco Evenepoel | Bélgica | Soudal - Quick Step
Etapa 2 | Jonathan Milan | Italia | Bahrain - Victorious
Etapa 3 | Michael Matthews | Australia | Jayco AlUla
Etapa 4 | Aurélien Paret Peintre | Francia | AG2R Citroen
Etapa 5 | Kaden Groves | Australia | Alpecin - Deceuninck
Etapa 6 | Mads Pedersen | Dinamarca | Trek - Segafredo
Etapa 7 | Davide Bais | Italia | EOLO Kometa
Etapa 8 | Ben Healy | Irlanda | EF-Education
Etapa 9 | Remco Evenepoel | Bélgica | Soudal - Quick Step
Etapa 10 | Magnus Cort | Dinamarca | EF-Education
Etapa 11 | Pascal Ackermann | Alemania | UAE Team Emirates
Etapa 12 | Nico Denz | Alemania | Bora - Hansgrohe
Etapa 13 | Einer Rubio | Colombia | Movistar - Team
Etapa 14 | Nico Denz | Alemania | Bora - Hansgrohe
Etapa 15 | Brandon McNulty | Estados Unidos | UAE Emirates Team
Etapa 16 | Joao Almeida | Portugal | UAE Emirates Team
Etapa 17 | Alberto Dainese | Italia | Team DSM
Etapa 18 | Filippo Zana | Italia | Jayco AlUla
Etapa 19 | Santiago Buitrago | Colombia | Bahrain - Victorious
Etapa 20 | Primoz Roglic | Eslovenia | Jumbo Visma
Etapa 21 | Mark Cavendish | Reino Unido | Astana Qazaqstan

Síganos en Google Noticias con toda la información deportiva. Síganos en Google Noticias con toda la información deportiva.

Publicidad