El inicio de la jornada tuvo intentos ofensivos por parte de varios ciclistas, sin embargo, no se formó una fuga. Romain Bardet y Michael Storer se quedaron con los puntos de los primeros puertos. Ascensos donde no se le vio muy bien a Evenepoel, quien posteriormente 'caducó' respecto a los favoritos.
Llegó el Tourmalet y los favoritos se mantuvieron firmes, junto a ellos, los colombianos rodaron y siguieron el ritmo. No obstante, a falta de 10km, cuando las rampas se pusieron 'color de hormiga', Einer Rubio se colgó y tuvo que regular su pedaleo. Luego el que cedió fue Santiago Buitrago en una etapa que terminó ganando Jonas Vingegaard.
Tan pronto se bajaron de las bicicletas, los protagonistas hablaron y uno de ellos fue Einer Rubio, quien dio sus impresiones sobre todo lo ocurrido en el recorrido el ascenso al Tourmalet. "Ha sido una etapa bastante dura desde el inicio y he tratado en todo momento de estar con Enric. Ahora hay que pensar en mañana. Por lo que queda de Vuelta, vamos a tratar de ayudar al equipo e intentar luchar por alguna etapa", dijo el ciclista del Movistar.
Publicidad

Clasificación de la etapa 13 de la Vuelta a España 2023:
1. Jonas Vingegaard | Dinamarca | Jumbo Visma | - 3:51:10
2. Sepp Kuss | Estados Unidos | Jumbo Visma |a 00'30"
3. Primoz Roglic | Eslovenia | Jumbo Visma | a 00'33"
4. Juan Ayuso | España | UAE Team Emirates | 00'38"
5. Cian Uitjdeboreks | Bélgica | Bora Hansgrohe | 00'38"
6. Enric Mas | España | Movistar Team | 00'40"
7. Mikel Landa | España | Bahrain Victorious | 01'15"
8. Alexander Vlasov | Kazajistán | Bora Hansgrohe | 02'12"
9. Steff Cras | Bélgica | Total Energies | 02'32"
10. Marc Soler | España | UAE | 03'08"
13. Santiago Buitrago | Colombia | Bahrain Victorious | 05'19"
20. Einer Rubio | Colombia | Movistar | 11'09"
53. Diego Camargo | Colombia | EF Education | 26'41"
55. Egan Bernal | Colombia | Ineos | 27'01"
102. Sergio Higuita | Colombia | Bora Hansgrohe | 31'57"
150. Juan Sebastián Molano | Colombia | UAE | 34'27"
Publicidad