El golfista francés Matthieu Pavon ganó el domingo el Abierto de España en Madrid, logrando a los 30 años el primer trofeo de su carrera en el circuito europeo de golf.
Tras una gran última ronda, en el que logró siete 'birdies' y una última tarjeta de 64, -7 bajo par, Pavon se impuso en los 'greens' del Club de Campo Villa, dejando a cuatro golpes al sudafricano Zander Lombard (-23 contra -19).
"Pensé mucho en él durante la ronda de hoy, y me ha costado contener las lágrimas, que ahora ya puedo derramar un poco", añadió muy emocionado.

Publicidad
Este primer título de Pavon, hijo del exfutbolista profesional Michel Pavon, durante su 185º torneo en el circuito europeo, sirve de recompensa a una temporada en la que el golfista había demostrado una gran regularidad, terminando en siete ocasiones entre los diez primeros.
El español

Clasificación final del Abierto de España de golf
1. Matthieu Pavon (FRA) 261 (63-68-66-64) -23
2. Zander Lombard (RSA) 265 (66-70-65-64) -19
3. Nathan Kimsey (ENG) 266 (66-68-65-67) -18
4. Marcel Siem (GER) 267 (66-69-71-61) -17
Fabrizio Zanotti (PAR) 267 (70-65-68-64) -17
6. Dan Bradbury (ENG) 269 (71-69-63-66) -15
Julien Guerrier (FRA) 269 (72-63-67-67) -15
Richard Mansell (ENG) 269 (68-69-67-65) -15
9. Ewen Ferguson (SCO) 270 (68-69-67-66) -14
Alfredo García Heredia (ESP) 270 (69-64-68-69) -14
Marcus Helligkilde (DEN) 270 (67-71-64-68) -14
Daniel Hillier (NZL) 270 (71-67-66-66) -14
Romain Langasque (FRA) 270 (66-69-66-69) -14
Michaël Lorenzo-Vera (FRA) 270 (65-68-68-69) -14
Jon Rahm (ESP) 270 (67-72-67-64) -14
Kalle Samooja (FIN) 270 (67-72-64-67) -14
Publicidad